| Brand | YTD Forecast | YTD Actual | Variance ($) | Variance (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Estate Post | $26,587 | $29,077.61 | $2,490.51 | +9.4% | On pace |
| Addresses of Distinction | $24,032 | $19,078.87 | −$4,953.39 | −20.6% | Under forecast |
| Hall Signs | $41,484 | $34,182.81 | −$7,301.06 | −17.6% | Under forecast |
| Combined Portfolio | $92,103 | $82,339.29 | −$9,763.93 | −10.6% |
| Month | Forecast | Actual | Variance ($) | Variance (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $1,200 | $1,111.02 | −$88.98 | −7.4% | On pace |
| February | $1,500 | $1,277.30 | −$222.70 | −14.8% | Under forecast |
| March | $2,800 | $2,022.09 | −$777.91 | −27.8% | Under forecast |
| April | $3,800 | $2,946.40 | −$853.60 | −22.5% | Under forecast |
| May | $5,000 | $4,411.05 | −$588.95 | −11.8% | Under forecast |
| June | $4,000 | $4,790.84 | $790.84 | +19.8% | Over forecast |
| July | $3,200 | $5,454.34 | $2,254.34 | +70.4% | Over forecast |
| August | $2,500 | $3,542.86 | $1,042.86 | +41.7% | Over forecast |
| September | $2,000 | $2,447.49 | $447.49 | +22.4% | Over forecast |
| October MTD thru Oct 14 |
$587 14/31 days of $1,300 |
$1,074.23 | $487.13 | +83.0% | Over forecast |
| November | $1,500 | Not yet spent | — | — | Planned |
| December | $1,200 | Not yet spent | — | — | Planned |
| YTD through Oct 14 | $26,587 | $29,077.61 | $2,490.51 | +9.4% | |
| Full Year 2026 | $30,000 | $29,077.61 to date | $922 left for rest of Oct–Dec · $3,413 already planned · $2,491 over plan | ||
| Month | Forecast | Actual | Variance ($) | Variance (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $1,000 | $940.32 | −$59.68 | −6.0% | On pace |
| February | $1,000 | $1,010.74 | $10.74 | +1.1% | On pace |
| March | $1,500 | $1,368.05 | −$131.95 | −8.8% | On pace |
| April | $3,000 | $1,949.35 | −$1,050.65 | −35.0% | Under forecast |
| May | $4,000 | $1,984.36 | −$2,015.64 | −50.4% | Under forecast |
| June | $2,500 | $2,889.68 | $389.68 | +15.6% | Over forecast |
| July | $2,500 | $3,822.12 | $1,322.12 | +52.9% | Over forecast |
| August | $2,500 | $2,603.12 | $103.12 | +4.1% | On pace |
| September | $4,000 | $1,892.79 | −$2,107.21 | −52.7% | Under forecast |
| October MTD thru Oct 14 |
$2,032 14/31 days of $4,500 |
$618.34 | −$1,413.91 | −69.6% | Under forecast |
| November | $2,000 | Not yet spent | — | — | Planned |
| December | $1,500 | Not yet spent | — | — | Planned |
| YTD through Oct 14 | $24,032 | $19,078.87 | −$4,953.39 | −20.6% | |
| Full Year 2026 | $30,000 | $19,078.87 to date | $10,921 left for rest of Oct–Dec · $5,968 already planned · $4,953 unallocated | ||
| Month | Forecast | Actual | Variance ($) | Variance (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $2,500 | $2,280.74 | −$219.26 | −8.8% | On pace |
| February | $3,000 | $2,304.11 | −$695.89 | −23.2% | Under forecast |
| March | $3,000 | $2,436.89 | −$563.11 | −18.8% | Under forecast |
| April | $4,000 | $3,011.62 | −$988.38 | −24.7% | Under forecast |
| May | $3,500 | $4,795.64 | $1,295.64 | +37.0% | Over forecast |
| June | $3,500 | $4,203.93 | $703.93 | +20.1% | Over forecast |
| July | $6,000 | $4,064.56 | −$1,935.44 | −32.3% | Under forecast |
| August | $7,500 | $4,666.77 | −$2,833.23 | −37.8% | Under forecast |
| September | $6,000 | $4,700.24 | −$1,299.76 | −21.7% | Under forecast |
| October MTD thru Oct 14 |
$2,484 14/31 days of $5,500 |
$1,718.31 | −$765.56 | −30.8% | Under forecast |
| November | $3,500 | Not yet spent | — | — | Planned |
| December | $2,000 | Not yet spent | — | — | Planned |
| YTD through Oct 14 | $41,484 | $34,182.81 | −$7,301.06 | −17.6% | |
| Full Year 2026 | $50,000 | $34,182.81 to date | $15,817 left for rest of Oct–Dec · $8,516 already planned · $7,301 unallocated | ||